Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
202100864 | 27.12.2021 | Periskop s.r.o. | kniha zš | 6.00 EUR |
1520912965 | 27.12.2021 | O2 Bratislava | telefon ocu | 93.10 EUR |
8295432168 | 16.12.2021 | tcom Košice | telefon zš | 14.00 EUR |
2021359 | 16.12.2021 | Svet plastelíny, Kisadozo | materiál zš | 29.65 EUR |
202124258 | 16.12.2021 | Raabe Bratislava | knihy mš | 35.00 EUR |
21000573 | 16.12.2021 | VATI Michalovce | svetla na vianočnú výzdobu | 77.04 EUR |
2290230577 | 15.12.2021 | VSE Košice | elektrina vo | 19.07 EUR |
2290289555 | 15.12.2021 | elektrina KD | elektrina kd | 135.60 EUR |
2290109474 | 15.12.2021 | VSE Košice | elektrina VO | 564.67 EUR |
2290178109 | 15.12.2021 | VSE Košice | elektrina zš | 293.39 EUR |
2238600 | 15.12.2021 | Lindstrom a.s. Trnava | čistenie a nájom kobercov | 28.08 EUR |
1540965260 | 15.12.2021 | O2 Bratislava | telefon mš | 17.00 EUR |
264 | 15.12.2021 | COOP Jednota Michalovce | potraviny | 157.95 EUR |
2021039 | 15.12.2021 | Sipek s.r.o. Čierne Pole | výzdoba vianočného osvetlenia | 126.00 EUR |
1221621 | 10.12.2021 | Fura s.r.o. Rozhanovce | vývoz tko | 1146.24 EUR |
2290109474 | 10.12.2021 | VSE Košice | elektrina VO | 564.67 EUR |
2290289555 | 10.12.2021 | VSE Košice | elektrina kd | 135.60 EUR |
2290230577 | 10.12.2021 | VSE Košice | elektrina VO | 19.07 EUR |
2290178109 | 10.12.2021 | VSE Košice | elektrina zš | 293.39 EUR |
120213959 | 10.12.2021 | mipa Michalovce | materiál šj | 51.89 EUR |
5002364783 | 10.12.2021 | komunálna poisťovna Bratislava | poistné zš | 56.63 EUR |
8295505682 | 10.12.2021 | tcom Košice | telefon ocu | 66.55 EUR |
20210769 | 10.12.2021 | K.Ten KOVO Vysoká nad Kysucou | tabule zš | 762.00 EUR |
101287453 | 10.12.2021 | slovenská pošta Banská Bystrica | materiál mš | 10.80 EUR |
5002364783 | 07.12.2021 | komunálna poisťovna Bratislava | poistka škola | 56.63 EUR |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer