Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
20140608 | 13.05.2014 | LIMPO Prešov | reklamné predmety | 1268.00 EUR |
20140608 | 15.05.2014 | LIMPO Prešov | reklamné predmety | 810.00 EUR |
150714 | 15.07.2014 | MSTAV Pavlovce nad Uhom | stavebné práce KD | 11569.39 EUR |
20140808 | 18.07.2014 | LIMPO Prešov | reklamné predmety | 1108.40 EUR |
201421 | 22.08.2014 | Čičák, Zemplínska Široká | práce HR-815 | 1138.80 EUR |
10491/14 | 04.09.2014 | FURA Rozhanovce | vývoz KO | 661.73 EUR |
1220414 | 03.10.2014 | FURA Rozhanovce | vývoz KO | 658.74 EUR |
1350114 | 05.11.2014 | FURA Rozhanovce | vývoz KO | 659.04 EUR |
4100016160 | 03.12.2014 | Mäso Zemplín Michalovce | potraviny | 19.34 EUR |
145062 | 03.12.2014 | MADD fruit Michalovce | potraviny | 32.41 EUR |
1473214 | 03.12.2014 | FURA Rozhanovce | vývoz KO | 662.53 EUR |
405 | 09.12.2014 | Jednota Michalvce | potraviny | 394.64 EUR |
2119410555 | 03.01.2015 | VVS Košice | vodné | 11.00 EUR |
0018862748 | 05.01.2015 | Orange a.s. Bratislava | telefon | 49.74 EUR |
2014322 | 07.01.2015 | AOD Trade Bieľ | ovocie pre ŠJ | 4.80 EUR |
2014323 | 07.01.2015 | AOD Trade Biel | ovocie pre ŠJ | 6.72 EUR |
2015009 | 07.01.2015 | Lojan excel Michalovce | tlač monografie | 1465.00 EUR |
2015009 | 07.01.2015 | Halanda, Michal nad Žitavou | program orfeus - cintorín | 69.00 EUR |
7769532939 | 08.01.2015 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | telefon ocu | 32.83 EUR |
1668014 | 08.01.2015 | FURA Rozhanovce | vývoz KO | 983.79 EUR |
3769544299 | 09.01.2015 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | telefon ZŠ | 21.98 EUR |
2015014 | 09.01.2015 | VKnet Pavlovce nad Uhom | internet | 11.62 EUR |
150089 | 12.01.2015 | MADD fruit Michalovce | potraviny | 41.99 EUR |
436 | 12.01.2015 | Jednota Michalvce | potraviny | 275.80 EUR |
2015 | 12.01.2015 | RVC Michalovce | členské 2015 | 27.32 EUR |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer