Číslo | Dátum prijatia | Dodávateľ |
Predmet![]() |
Suma |
---|---|---|---|---|
20180117 | 28.06.2018 | Pavol Halanda Michal nad Žitavou | aktualizácia hrobových miest | 420.50 EUR |
2392016 | 22.11.2016 | Ing. Marián Chvostaľ | aktualizačná odborná príprava | 85.00 EUR |
9120002388 | 22.06.2020 | ASC Svoradova 7/1, Bratislava | ASC agenda | 229.00 EUR |
150057 | 11.11.2015 | Janeko. Trebišov | asfaltové parkovisko | 8296.99 EUR |
04116 | 01.07.2016 | Ing. Anna Mamajová, Humenné | audit | 600.00 EUR |
066/18 | 16.10.2018 | Ing. Anna Mamajová, Humenné | audit účtovnej závierky za rok 2017 | 600.00 EUR |
05717 | 06.10.2017 | Ing. Anna Mamajová, Humenné | audit za rok 2016 | 600.00 EUR |
05815 | 03.11.2015 | Ing. Anna Mamajová Humenné | auditorská správa za rok 2014 | 600.00 EUR |
4219 | 17.07.2019 | Ing. Anna Mamajová, Humenné | auditorské služby | 600.00 EUR |
03020 | 03.07.2020 | Ing. Anna Mamajová, Humenné | auditorské služby | 720.00 EUR |
20190526 | 07.10.2019 | Asta, spol.sr.o. Humenné | auto Fiat Lougne | 3678.00 EUR |
00707 | 02.06.2015 | Globus Veľké Slemence | automat. práčka | 299.00 EUR |
2016337 | 22.08.2016 | vknet Pavlovce nad Uhom | bateria | 23.00 EUR |
292018 | 27.04.2018 | Fedkar Michalovce | betón | 542.40 EUR |
280041 | 27.06.2018 | DOR-SPORT Bruzovice | bránky a sieť | 996.70 EUR |
4287453 | 14.12.2020 | Slovenská pošta Banská Bystrica | časopisy mš | 10.80 EUR |
1113415 | 07.09.2015 | Fura. Rozhanovce | červené vrecia na ko | 138.60 EUR |
162516 | 26.02.2016 | Fura. Rozhanovce | červené vrecia na ko | 59.40 EUR |
289216 | 09.03.2016 | Fura. Rozhanovce | červené vrecia na ko | 19.80 EUR |
200157 | 10.08.2018 | Globus Veľké Kapušany | chladnička a odsávač pár | 579.00 EUR |
190023 | 17.09.2019 | Dombyt s.r.o. Bracovce | chodník pri zš | 2891.99 EUR |
382021 | 10.02.2021 | Obec Vinné | činnosti SŠU | 395.00 EUR |
2140952 | 10.02.2021 | Lindstrom s.r.o. Trnava | čistenie a nájom rohoží | 28.08 EUR |
1996018 | 13.11.2019 | Lindstrom s.r.o. Trnava | čistenie a nájom rohoží | 26.59 EUR |
26736417 | 01.04.2020 | Lindstrom s.r.o. Trnava | čistenie a nájom rohoží | 24.82 EUR |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer