Číslo | Dátum prijatia | Dodávateľ | Predmet |
Suma![]() |
---|---|---|---|---|
11010011 | 10.11.2020 | Ekostav, a.s. Košice | Stavba Zníženie energetickej náročnosti bydovy ocu | -8528.42 EUR |
20170026 | 12.05.2017 | EL-BAU s.r.o. Košice | fa za zálohovaný bubon | -180.00 EUR |
20170027 | 12.05.2017 | EL-BAU s.r.o. Košice | fa za zálohovaný bubon | -180.00 EUR |
2230002250 | 20.01.2021 | VSE Košice | elektrina | -169.55 EUR |
2122280107 | 03.04.2017 | VVS Košice | vodné a stočné ZŠ | 0.12 EUR |
2230002250 | 15.01.2018 | VSE Košice | elektrina ročné zúčtovanie | 0.48 EUR |
02020761 | 09.06.2020 | MADD Fruit Michalovce | potraviny | 0.89 EUR |
02020760 | 09.06.2020 | MADD Fruit Michalovce | potraviny | 0.89 EUR |
02020515 | 12.03.2020 | MADD Fruit Michalovce | potraviny | 1.09 EUR |
02020091 | 29.01.2020 | MADD Fruit Michalovce | potraviny | 1.09 EUR |
02020335 | 25.02.2020 | MADD Fruit Michalovce | potraviny | 1.09 EUR |
2020269 | 11.02.2020 | MADD Fruit Michalovce | potraviny | 1.15 EUR |
170478 | 20.02.2017 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.20 EUR |
18200279 | 29.01.2018 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.33 EUR |
18200779 | 23.03.2018 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.33 EUR |
18200442 | 15.02.2018 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.33 EUR |
18201076 | 26.04.2018 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.33 EUR |
18201170 | 26.04.2018 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.33 EUR |
18200863 | 28.03.2018 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.33 EUR |
170288 | 25.10.2017 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.37 EUR |
0170515 | 15.11.2017 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.37 EUR |
2015453 | 16.10.2015 | AOD Trade Biel | ovocie zš | 1.44 EUR |
170121 | 11.10.2017 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.47 EUR |
170255 | 30.01.2017 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.50 EUR |
1172209564 | 06.10.2017 | ŠEVT Banská Bystrica | materiál zš | 1.51 EUR |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer