Číslo | Dátum prijatia | Dodávateľ | Predmet |
Suma![]() |
---|---|---|---|---|
2120062585 | 02.07.2015 | VVS Košice | vodné | 1.57 EUR |
2119736159 | 07.04.2015 | VVS Košice | vodné | 1.57 EUR |
170410 | 15.02.2017 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.60 EUR |
2500132565 | 03.07.2020 | VVS Košice | vodné a stočné ds | 1.61 EUR |
2124631330 | 03.01.2019 | VVS Košice | vodné a stočné ds | 1.61 EUR |
161936 | 07.11.2016 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.65 EUR |
0162077 | 23.11.2016 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.65 EUR |
162238 | 09.12.2016 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.65 EUR |
170321 | 06.02.2017 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.80 EUR |
161703 | 20.10.2016 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.80 EUR |
171264 | 09.05.2017 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.85 EUR |
170736 | 22.03.2017 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.85 EUR |
1920234 | 30.01.2019 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.85 EUR |
170897 | 04.04.2017 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.85 EUR |
171332 | 15.05.2017 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.85 EUR |
1920770 | 19.03.2019 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.89 EUR |
18202169 | 05.12.2018 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.89 EUR |
161543 | 07.10.2016 | MADD Fruit Sobrance | potraviny | 1.90 EUR |
1920611 | 05.03.2019 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.95 EUR |
18201825 | 05.11.2018 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 1.98 EUR |
1922520 | 19.12.2019 | MADD Fruit Michalovce | potraviny | 2.00 EUR |
01920937 | 15.05.2019 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 2.02 EUR |
1921263 | 11.06.2019 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 2.02 EUR |
1920852 | 26.03.2019 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 2.04 EUR |
18201334 | 27.09.2018 | MADDfruit Michalovce | potraviny | 2.07 EUR |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer