Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
11010010 | 10.11.2020 | Ekostav, a.s. Košice | Stavba Zníženie energetickej náročnosti bydovy ocu | 70850.70 EUR |
11010011 | 10.11.2020 | Ekostav, a.s. Košice | Stavba Zníženie energetickej náročnosti bydovy ocu | -8528.42 EUR |
11010014 | 10.11.2020 | Ekostav, a.s. Košice | Stavba Zníženie energetickej náročnosti bydovy ocu | 77958.10 EUR |
70798166 | 10.11.2020 | Komenský s.r.o. Košice | virtuálna knižnica | 39.89 EUR |
8271367222 | 10.11.2020 | Tcom Bratislava | telefon zš | 14.00 EUR |
204449 | 10.11.2020 | MADD Fruit Michalovce | potraviny | 37.22 EUR |
2010016 | 06.11.2020 | Ultima Ratio Liptovský Mikuláš | externý manažment projektu Obecný úrad | 2022.72 EUR |
8271434357 | 06.11.2020 | Tcom Bratislava | telefon ocu | 36.00 EUR |
2230002250 | 06.11.2020 | VSE Košice | elektrina | 1274.00 EUR |
0100008629 | 05.11.2020 | mäso Zemplín | potraviny | 18.53 EUR |
8726453593 | 04.11.2020 | SPP Košice | plyn | 689.00 EUR |
20200255 | 04.11.2020 | MARO Sučany | multifunkčné ihrisko - doplatok zmluva | 939.32 EUR |
92020902589 | 04.11.2020 | gecom s.r.o. Michalovce | internet | 12.00 EUR |
201359 | 04.11.2020 | HygArt s.r.o. Bardejov | hygienické potreby pre zš, mš, ocu, šj | 1116.89 EUR |
520321718 | 26.10.2020 | Slovenská lelgálna metrológia, n.o. Banská Bystrica | kalibrovanie váh šj | 30.00 EUR |
0100008096 | 21.10.2020 | Maso Zemplín Michalovce | potraviny | 32.53 EUR |
530024385 | 21.10.2020 | Inmedia, spol. s.r.o. Zvolen | potraviny | 138.93 EUR |
204079 | 21.10.2020 | MADD Fruit Michalovce | potraviny | 44.41 EUR |
1001057149 | 21.10.2020 | Alianz SP a.s. Bratislava | poistné vozidla | 74.22 EUR |
1570553485 | 21.10.2020 | O2 Bratislava | telefon ocu | 51.85 EUR |
2000343 | 19.10.2020 | jZábavné učení, Uherský Brod | eduakčné hračky | 236.66 EUR |
0100007844 | 16.10.2020 | Maso Zemplín Michalovce | potraviny | 38.40 EUR |
203931 | 16.10.2020 | MADD Fruit Michalovce | potraviny | 61.96 EUR |
2290230577 | 14.10.2020 | VSE Košice | elektrina vo | 36.17 EUR |
2290109474 | 14.10.2020 | VSE Košice | elektrina vo | 250.40 EUR |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer