Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
2000158 | 21.08.2020 | Peter Hunčár, Veľké Kapušany | materiál šj | 338.88 EUR |
6100944187 | 21.08.2020 | Wustenrot poisťovňa Bratislava | poistné auto | 89.00 EUR |
2020422 | 20.08.2020 | Anna Bercíková, zdravotnícke potreby, Michalovce | pracovné odevy mš | 143.49 EUR |
201381 | 20.08.2020 | papier Lechman Michalovce | čistiace prostriedky mš | 95.02 EUR |
20200357 | 20.08.2020 | Gastrolux, s.r.o. Žilina | drez pre šj | 320.47 EUR |
35848863 | 20.08.2020 | O2 Bratislava | telefon ocu | 53.53 EUR |
120204999 | 19.08.2020 | MIPA Michalovce | učebné pomôcky zš | 148.00 EUR |
120205048 | 19.08.2020 | MIPA Michalovce | čistiace prostriedky zš | 492.72 EUR |
2087137 | 19.08.2020 | Lindstrom s.r.o. Trnava | čistenie a nájom rohoží | 25.70 EUR |
20200026 | 14.08.2020 | Krusa Trading, Pavlovce na Uhom | preprava osôb na futbal Vysoká | 1405.80 EUR |
20200050 | 14.08.2020 | Merkury Market, Prešov | stoly do škd | 114.00 EUR |
1440514182 | 14.08.2020 | O2 Bratislava | telefon mš | 17.00 EUR |
2290178109 | 14.08.2020 | VSE Košice | elektrina zš | 99.54 EUR |
2290109474 | 14.08.2020 | VSE Košice | elektrina vo | 176.32 EUR |
2290230577 | 14.08.2020 | VSE Košice | elektrina vo | 26.35 EUR |
886020 | 11.08.2020 | Fura s.r.o. Rozhanovce | vývoz no | 31.20 EUR |
885920 | 11.08.2020 | Fura s.r.o. Rozhanovce | vývoz tko | 1032.84 EUR |
8265809276 | 11.08.2020 | Tcom Bratislava | telefon zš | 14.00 EUR |
2230002250 | 11.08.2020 | VSE Košice | elektrina | 1274.00 EUR |
1010644001 | 06.08.2020 | Tcom Bratislava | telefon ocu | 25.01 EUR |
200253 | 06.08.2020 | Boloni, s.r.o., Kapušianske Kľačany | materiál zš oprava počítačovej miestnosti | 430.96 EUR |
2007011 | 06.08.2020 | Ultima Ratio Liptovský Mikuláš | externý manažment projektu Obecný úrad | 846.72 EUR |
92020901839 | 05.08.2020 | gecom s.r.o. Michalovce | internet | 12.00 EUR |
202015933 | 05.08.2020 | Raabe Bratislava | pedagogický diár zš | 16.00 EUR |
8707046090 | 04.08.2020 | SPP Košice | plyn | 842.00 EUR |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer