Číslo | Dátum uzavretia | Partner |
Predmet![]() |
Suma |
---|---|---|---|---|
1/2016 | 10.12.2015 | FURA s.r.o., Rozhanovce | Dodatok 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | 20.00 EUR |
2/2016 | 12.02.2016 | FURA s.r.o., Rozhanovce | Dodatok 2/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | 10.00 EUR |
3/2016 | 01.03.2016 | FURA s.r.o., Rozhanovce | Dodatok 3/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | 80.00 EUR |
03 | 29.05.2017 | SPP a.s., | Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu | 0.00 EUR |
1 | 28.12.2020 | ÚPSVaR Michalovce | Dodatok č. 1 k zmluve | 0.00 EUR |
1 | 30.06.2020 | Ingreal DOMUS s.r.o. | Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon technického dozoru na stavbe | 0.00 EUR |
021/2020 | 17.09.2020 | MARO, s.r.o. | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | 16907.70 EUR |
1 | 27.11.2020 | EKOSTAV a.s. | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vysoká nad Uhom | 0.00 EUR |
2 | 19.02.2020 | MŽP SR | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 0.00 EUR |
KŽP,P04-SC431-2017-19/I601 | 11.11.2020 | MŽP SR | Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 0.00 EUR |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I601 | 19.02.2020 | MŽP SR | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 0.00 EUR |
4 | 25.04.2019 | SPP Bratislava | Dodatok k Zmluve o dodávke plynu | 0.00 EUR |
1 | 27.05.2020 | Telecom Bratislava | dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 0.00 EUR |
1/2019 | 09.09.2019 | Fúra s.r.o. Rohanovce | Dodatok k zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | 10.00 EUR |
19/42/054/464 | 30.07.2019 | ˇurad práce soc. vecí a rodiny Michalovce | Dohoda o poskytnutí fin. príspevku z UP | 4066.41 EUR |
19/42/012/141 | 06.09.2019 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | Dohoda o poskytnutí fin. príspevku z UP §12 | 0.00 EUR |
19/42/50J/40 | 30.09.2019 | UPSVaR Michalovce | Dohoda o poskytnutí fin. príspevku z UP §50j | 6315.66 EUR |
20/42/012/103 | 13.09.2020 | ÚPSVaR Michalovce | dohoda s ÚP | 0.00 EUR |
20/42/010/143 | 30.10.2020 | ÚPSVaR Michalovce | dohoda s ÚP | 0.00 EUR |
3 | 03.01.2017 | ENAU s.r.o., Komárany 59, Vranov nad Topľou | energetický audit | 2640.00 EUR |
1/2018 | 24.05.2018 | PP PROTECT | implementovanie právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov. | 30.00 EUR |
1/2016 | 24.04.2016 | občania obce Brandič | Kúpna zmluva | 326.20 EUR |
2/2016 | 15.03.2016 | občania obce | Kupna zmluva | 975.03 EUR |
1/2019 | 05.06.2019 | Ing. Ján Kostrej | Kupna zmluva | 518.23 EUR |
1/2018 | 08.02.2018 | občania obce | Kúpna zmluva na pozemky | 28.66 EUR |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer