Číslo | Dátum uzavretia | Partner |
Predmet![]() |
Suma |
---|---|---|---|---|
1 | 27.11.2020 | Ekostav.a.s. | Príloha k Dodatku k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu obce Vysoká nad Uhom" - zdravotechnika | 0.00 EUR |
2/2017 | 02.05.2017 | Tera green s.r.o. | projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu" | 14520.00 EUR |
10/2018 | 12.09.2018 | Ultima Ratio s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania zákazky" Zníženie ener. náročnosti" | 3000.00 EUR |
10/2018 | 12.09.2018 | Ultima Ratio s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania zákazky" Zníženie ener. náročnosti" | 0.00 EUR |
170404 | 09.05.2017 | IFOsoft, s.r.o. | spracovanie ekonomickej agendy: Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo záv. činností | 49.00 EUR |
0803/2019 | 26.03.2019 | RD Vysoká nad Uhom | Zámenná zmluva | 1030.00 EUR |
42019 | 04.03.2019 | Ingreal DOMUS s.r.o. | Zmluva na výkon technického dozoru na stavbe | 12396.00 EUR |
1/2020 | 02.09.2020 | Iveta Ondarišinová | Zmluva o dielo | 1000.00 EUR |
021/2020 | 14.05.2020 | MARO, s.r.o. | Zmluva o dielo | 53907.70 EUR |
5/2019 | 11.07.2019 | AEGAGRUS s.r.o. | Zmluva o dielo : Odstránenie havarijného stavu kotolne a systému vykurovania ZŠ Vysoká nad Uhom | 200061.96 EUR |
1/2016 | 31.12.2013 | Gemag-SK s.r.o. Rakovčík | Zmluva o dielo : Výmena okien a dverí ZŠ Vysoká nad Uhom | 24000.00 EUR |
S001/2018 | 04.05.2018 | C&F ALL FOR FINANCIAL s.r.o. | Zmluva o dielo č. S001/2018 | 71870.16 EUR |
Z20163364_Z | 25.02.2016 | FISgroup ASSET, spol. s.r.o. | Zmluva o dielo č. Z20163364_Z Viacúčelové športové ihrisko | 65999.00 EUR |
01/10/2015 | 20.10.2015 | Janeko s.r.o. | Zmluva o dielo čo 01/10/2015 - asfaltové práce na mk pri miestnom cintoríne | 8296.99 EUR |
4/2019 | 11.07.2019 | Stami s.r.o. | Zmluva o dielo Rekonštrukcia interiéru materskej škôlky - Vysoká nad Uhom | 59853.00 EUR |
02/01/2016/RS/02 | 12.12.2015 | Marián Naď M and M Zemplínsky Branč | Zmluva o dielo výmena okien v KD | 3920.00 EUR |
14/12/2015/RS/02 | 15.12.2015 | Marián Naď M and M Zemplínsky Branč | Zmluva o dielo výmena okien v MŠ | 4163.99 EUR |
2/2017 | 29.11.2017 | C & FALL FOR FINANCIAL, s.r.o. Klimkovičova 3106/29 Košice | Zmluva o dielo: "Amfiteáter v obci Vysoká nad Uhom | 143184.64 EUR |
2/2017 | 29.11.2017 | C & FALL FOR FINANCIAL, s.r.o. Klimkovičova 3106/29 Košice | Zmluva o dielo: "Amfiteáter v obci Vysoká nad Uhom | 0.00 EUR |
2/2017 | 29.11.2017 | C & FALL FOR FINANCIAL, s.r.o. Klimkovičova 3106/29 Košice | Zmluva o dielo: "Amfiteáter v obci Vysoká nad Uhom | 0.00 EUR |
2/2017 | 29.11.2017 | C & FALL FOR FINANCIAL, s.r.o. Klimkovičova 3106/29 Košice | Zmluva o dielo: "Amfiteáter v obci Vysoká nad Uhom | 0.00 EUR |
2/2017 | 29.11.2017 | C & FALL FOR FINANCIAL, s.r.o. Klimkovičova 3106/29 Košice | Zmluva o dielo: "Amfiteáter v obci Vysoká nad Uhom | 0.00 EUR |
30/2016 | 12.12.2016 | XENON s.r.o. Čičarovce 130 | Zmluva o dielo: Výmena okien a dverí na základnej škole Vysoká nad Uhom 313 | 29960.77 EUR |
7/2016 | 07.12.2016 | XENON s.r.o. Čičarovce 130 | Zmluva o dielo: ZŠ Vysoká nad Uhom - odstránenie havarijného stavu na fasáde | 83068.75 EUR |
1/2018 | 29.10.2018 | Prima banka Slovensko a.s. Žilina | Zmluva o grantovom účte | 0.00 EUR |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer