Číslo | Dátum uzavretia | Partner |
Predmet![]() |
Suma |
---|---|---|---|---|
22/003/17 | 15.05.2017 | Prima Banka a. s. Žilina | Zmluva o Municipálnom úvere - Univerzál | 34000.00 EUR |
0703/2019 | 26.03.2019 | RD Vysoká nad Uhom | Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku | 57.17 EUR |
1/2016 | 11.04.2016 | Gréckokatolícka cirkev farnosť Vysoká nad Uhom | Zmluva o poskytnutí dotácie | 500.00 EUR |
1/2019 | 09.09.2019 | Mesto Trebišov | Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové zvdelávanie detí a mládeže | 65.00 EUR |
20-012 | 29.10.2020 | Slovenské elektrárne, a.s. | Zmluva o poskytnutí finančného daru | 1000.00 EUR |
2019/NAF044 | 30.05.2019 | Nadácia EPH | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 1000.00 EUR |
06/2019 | 21.06.2019 | Základná škola | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 37.20 EUR |
2018/NAF027 | 31.05.2018 | Nadácia EPH Bratislava | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2018/NAF027 | 1000.00 EUR |
29/2017 | 25.07.2017 | Nadácia SPP Bratislava | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. NAFTA/29/2017 | 1000.00 EUR |
09/2018 | 28.05.2018 | Základná škola, Krymská 5. Michalovce | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2018 | 62.00 EUR |
NM20_018 | 09.09.2020 | Nadácia Pontis | Zmluva o poskytnutí grantu | 160.00 EUR |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I601 | 11.12.2018 | Slovenská inovačná a energetická agentúra | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 569157.54 EUR |
1/2020 | 04.05.2020 | Ultima Ratio, s.r.o. | Zmluva o poskytnutí služieb | 12936.00 EUR |
1/20 | 02.07.2020 | Prima banka a.s. | Zmluva o poskytnutí služieb | 0.00 EUR |
UV SR 1286/2019 | 05.12.2019 | Úrad vlády SR Bratislava | Zmluva o poskytnutí z dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR | 37000.00 EUR |
3/2019 | 17.07.2019 | Ing. Anna Mamajová | zmluva o poskytovaní auditorských služieb | 600.00 EUR |
1/2017 | 02.10.2017 | Ing.Anna Mamajová, štatutárny auditor | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 600.00 EUR |
1/2018 | 17.10.2018 | Ing. Anna Mamajová, Humenné, | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | 600.00 EUR |
3/2017 | 06.02.2017 | Register obchodných spoločností s.r.o. | Zmluva o poskytovaní reklamných služieb | 240.00 EUR |
PMS/19/06/0003 | 20.06.2019 | Periskop s.r.o.Košice | Zmluva o poskytovaní služby - periskop pre riaditeľov MŠ | 6.00 EUR |
PZS/19/07/0224 | 22.07.2019 | Periskop s.r.o.Košice | Zmluva o poskytovaní služby - periskop pre riaditeľov ZŠ | 6.00 EUR |
1/2021 | 20.01.2021 | Michaella s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb (obec/MOM) | 3.50 EUR |
18061559 | 26.09.2018 | Komesnský, s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok Virtuálna knižnica | 12.00 EUR |
3/2019 | 11.02.2019 | XENON s.r.o. Čičarovce 130 | Zmluva o poskytovaní služieb o externom manažmente | 13068.00 EUR |
736417 | 26.09.2018 | Lindstrom s.r.o. Trnava | Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.80 EUR |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer